Настенная сплит-система Haier (Хайер) Flexera AS25S2SF2FA-G / 1U09BS3ERA — это современный инверторный бытовой кондиционер для помещений до 25 м². Модель сочетает высокую энергоэффективность класса A+++, тихую работу и расширенный функционал для комфортного микроклимата в квартире, доме или офисе.
Кондиционер оснащён встроенным Wi-Fi для дистанционного управления, поддерживает голосовое управление через Алису и совместим с системой «Умный дом». Для удобства предусмотрены функции I Feel, автоматическая регулировка жалюзи, турборежим и ночной режим. Также модель помогает поддерживать чистоту воздуха благодаря фильтрации и ионизации.
Сплит-система работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения, а инверторная технология обеспечивает стабильную температуру без резких перепадов и более экономичное потребление энергии. Внутренний блок выполнен в золотом цвете, поэтому отлично смотрится в современном интерьере и может стать стильным акцентом.
Основные преимущества:
-
Бытовой настенный кондиционер Инвертор
-
Wi-Fi управление
-
Голосовой помощник Алиса
-
Энергоэффективность A+++
-
I Feel
-
Самодиагностика
-
Самоочистка внутреннего блока
-
Тёплый пуск
-
Авторестарт
-
Автоматический режим
-
Ночной режим
-
Турборежим
-
Дисплей
-
Таймер
-
Пульт Д/У
-
Ионизатор воздуха
-
Антибактериальный фильтр
-
Предварительный фильтр
-
Автоматические жалюзи
-
Работа при низких температурах до −20°C
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод / Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Smart Home Co., Ltd |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.65 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | -20…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -20…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутр. блока | Да |
| Тёплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Цвет | Золотой |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечение межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 54x78x24.5 |
| Вес, кг | 29 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 78 |
| Глубина, см | 24.5 |
| Внутренний блок | |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 16 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 30×85.6×19.7 |
| Вес, кг | 10 |
| Высота, см | 30 |
| Ширина, см | 85.6 |
| Глубина, см | 19.7 |














Отзывы
Отзывов пока нет.