Настенная сплит-система Haier (Хайер) Coral AS25HPL2HRA / 1U25HPL1FRA — это современный инверторный кондиционер для помещений до 25 м², сочетающий энергоэффективность класса A, тихую работу и расширенные функции очистки воздуха. Модель относится к серии Coral DC-Inverter и оснащена встроенным Wi-Fi модулем для управления через приложение EVO, а также поддерживает голосовое управление через Алису.
Кондиционер способен формировать удлинённую воздушную струю до 12 метров, что позволяет эффективно охлаждать или обогревать даже удалённые зоны помещения. Благодаря технологии Spiral Air и 3-D Airflow создаётся мягкий и равномерный поток воздуха без сквозняков.
Внутренний блок выполнен в классическом белом цвете, имеет скрытый LED-дисплей и современный минималистичный дизайн, который гармонично впишется в интерьер квартиры, дома или офиса.
Основные преимущества
-
Инверторная технология DC-Inverter
-
Встроенный Wi-Fi (EVO)
-
Поддержка голосового управления Алиса
-
Максимальная длина воздушной струи — 12 м
-
Spiral Air — комфортный поток воздуха
-
3-D Airflow — объёмное распределение воздуха
-
Self Clean (самоочистка теплообменника)
-
Ag+ антибактериальное покрытие испарителя
-
Фильтр 3-в-1 (2 шт.)
-
Антибактериальный фильтр
-
Функция I Feel
-
Режим Intelligent Air
-
Комфортный сон
-
Турборежим
-
24-часовой таймер
-
Авторестарт
-
Самодиагностика
-
Скрытый дисплей
-
Антикоррозийная защита
-
Широкий диапазон напряжения
-
Экологичный хладагент R32
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод / Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 2.9 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | QINGAN |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.804 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -15…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. длина трассы, м | 15 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.45 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
| Сечение межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 43.2×69.6×25.6 |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, см | 43.2 |
| Ширина, см | 69.6 |
| Глубина, см | 25.6 |
| Внутренний блок | |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 26.5x70x19 |
| Вес, кг | 7 |
| Высота, см | 26.5 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 19 |













Отзывы
Отзывов пока нет.