Настенная сплит-система Haier (Хайер) Coral HSU-09HPL203/R3 / HSU-09HPL03/R3 — это надежный бытовой кондиционер On/Off типа для помещений до 25 м², предназначенный для квартир, частных домов, коттеджей и офисов.
Модель оснащена встроенным Wi-Fi модулем с поддержкой технологии EVO и голосового управления через Алису. Кондиционер позволяет точно настраивать температуру, скорость вентилятора и положение жалюзи. Система очистки воздуха включает комбинированный фильтр 3в1 и антикоррозийное покрытие Blue Fin.
Функция Spiral Air направляет поток воздуха вверх к потолку для равномерного распределения по комнате, а технология Self Clean очищает теплообменник методом заморозки и последующего оттаивания.
Основные преимущества
-
Бытовой настенный кондиционер On/Off
-
Встроенный Wi-Fi (EVO)
-
Голосовое управление (Алиса)
-
Новый русифицированный пульт
-
Комбинированный фильтр 3в1
-
Spiral Air — восходящий воздушный поток
-
Self Clean — самоочистка теплообменника
-
Blue Fin — антикоррозийное покрытие
-
Объемный воздушный поток
-
Ночной режим
-
Турборежим
-
Авторестарт
-
Самодиагностика
-
Экологичный фреон R32
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод / Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 2.5 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.775 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.69 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -7…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. длина трассы, м | 15 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутр. блока | Да |
| Тёплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
| Сечение межблочного кабеля, мм² | 3×1; 2×0.75 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 43.2×69.6×25.6 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 43.2 |
| Ширина, см | 69.6 |
| Глубина, см | 25.6 |
| Внутренний блок | |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 26.5x70x19 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 26.5 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 19 |














Отзывы
Отзывов пока нет.