Монтаж кондиционеров
Окончательная стоимость монтажа настенного кондиционера складывается из стоимости стандартного монтажа (указана в карточке товара) и дополнительных работ (если такие имеются). Время монтажа одной сплит-системы составляет от 2-х до 4-х часов. Оплата осуществляется после выполнения всех работ и подписания акта выполненных работ. Стоимость монтажа может меняться в зависимости от региона. Более подробную информацию можно получить у наших менеджеров по телефону.
Стандартный монтаж
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж настенного кондиционера 2 кВт | 14 390 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 2,6 кВт | 14 390 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 3,5 кВт | 15 290 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 5,5 кВт | 17 090 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 7 кВт | 19 790 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 9 кВт | 23 390 ₽ |
| Монтаж настенного кондиционера 11 кВт | 25 190 ₽ |
Дополнительные работы
Трасса межблочная
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Доп. трасса 2,6 кВт по холоду, м (с материалом) | 1 290 ₽ |
| Доп. трасса 3,5 кВт по холоду, м (с материалом) | 1 590 ₽ |
| Доп. трасса 5 кВт по холоду, м (с материалом) | 1 790 ₽ |
| Доп. трасса 7 кВт по холоду, м (с материалом) | 2 290 ₽ |
| Доп. трасса 9 кВт по холоду, м (с материалом) | 2 490 ₽ |
| Доп. трасса 11 кВт по холоду, м (с материалом) | 2 490 ₽ |
Монтаж короба
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж короба 74×55, м (с материалом) | 690 ₽ |
| Монтаж короба 100×60, м (с материалом) | 1 090 ₽ |
| Монтаж соединительного элемента с материалом 74×55 | 190 ₽ |
| Монтаж соединительного элемента с материалом 100×60 | 290 ₽ |
Штробление стен
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Штроба под кабель электрический, м | 590 ₽ |
| Штроба под дренаж 35×35 (кирпич), м | 790 ₽ |
| Штроба под дренаж 35×35 (бетон), м | 1 190 ₽ |
| Штроба под коммуникации 60×60 (кирпич), м | 1 090 ₽ |
| Штроба под коммуникации 60×60 (бетон), м | 1 590 ₽ |
Высотные работы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Доставка, сборка, разборка туры | 2 590 ₽ |
| Автовышка, 6 часов + 1 час подачи | от 13 490 ₽ |
| Услуги альпиниста при монтаже наружного блока 07–12 BTU | 8 790 ₽ |
| Услуги альпиниста при монтаже наружного блока 15–18 BTU | 9 890 ₽ |
| Услуги альпиниста при монтаже наружного блока 24 BTU | 10 890 ₽ |
| Услуги альпиниста при монтаже наружного блока 36 BTU | 12 990 ₽ |
| Услуги альпиниста при монтаже наружного блока 48–60 BTU | 13 490 ₽ |
Дренаж
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка доп. трассы дренажа, м (с материалом) | 290 ₽ |
| Установка обогрева дренажа, шт. (без оборудования) | 590 ₽ |
| Установка помпы дренажной, шт. (без оборудования) | 1 290 ₽ |
| Установка сухого гидрозатвора, шт. (без материала) | 1 490 ₽ |
* Подключение к канализационному стояку осуществляет сантехник ЖКХ или управляющая компания
Козырёк и защита антивандальная
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка козырька, шт. (без материала) | 2 090 ₽ |
| Установка защиты наружного блока, шт. (без материала) | 2 990 ₽ |
Демонтаж оборудования
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж сплит-системы 07–09 BTU | 7 190 ₽ |
| Демонтаж сплит-системы 12 BTU | 7 590 ₽ |
| Демонтаж сплит-системы 15–18 BTU | 8 090 ₽ |
| Демонтаж сплит-системы 24 BTU | 8 990 ₽ |
| Демонтаж сплит-системы 30 BTU | 10 090 ₽ |
| Демонтаж сплит-системы 36 BTU | 11 190 ₽ |
Заправка кондиционера фреоном
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Дозаправка фреоном R22 до 500 г, шт. | 3 090 ₽ |
| Полная заправка фреоном R410 / R32 до 1 500 г, шт. | 4 390 ₽ |
Электрика
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж электрокабеля 3×1,5 в кабель-канале или коробе (с материалом), м | 290 ₽ |
| Монтаж электрокабеля 3×2,5 в кабель-канале или коробе (с материалом), м | 290 ₽ |
| Монтаж электрокабеля 5×1,5 в кабель-канале или коробе (с материалом), м | 390 ₽ |
| Монтаж электрокабеля 5×2,5 в кабель-канале или коробе (с материалом), м | 590 ₽ |
| Монтаж электрокабеля 3×4 в кабель-канале или коробе (с материалом), м | 590 ₽ |
| Монтаж электрокабеля 5×4 в кабель-канале или коробе (с материалом), м | 890 ₽ |
| Подключение к автомату, шт. (с оборудованием) | 690 ₽ |
Выезд на объект
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд бригады по кондиционерам в пределах МКАД до 3 внут. блоков | 890 ₽ |
| Выезд за МКАД, за км | 14 ₽/км |
| Выезд инженера по ВиК в пределах МКАД | 1 390 ₽ |
| Выезд инженера по ВиК, за км | 23 ₽/км |
| Ложный выезд бригады | 890 ₽ |
Другие работы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Бурение доп. отверстия в стене 60/100/120 мм, L < 50 см | 690 / 3 690 / 4 090 ₽ |
| Бурение доп. отверстия в стене 60/100/120 мм, L > 50 см | 1 490 / 7 190 / 8 090 ₽ |
| Пайка, стык | 590 ₽ |
| Установка комплекта зимней эксплуатации (без оборудования), комплект | 2 190 ₽ |
| Монтаж наружного блока на шпильки (тонкие стены), блок | 2 290 ₽ |
| Разборка/сборка подвесного потолка, кв. м | 590 ₽ |
